料金情報
初 期 費 用 | ¥100,000 (敷金として初回のみ。退去時、必要経費を除き返金します。) |
---|---|
① 住 居 費 用 | <月額> ¥131,479 【内訳】 家賃 ¥48,000 食費 ¥43,679(31日) 管理費 ¥38,000(共益費・管理費・水道光熱費) リネン費 ¥1,800(シーツ類交換 1回/週) |
② 介 護 費 | <月額> 【月額介護保険自己負担金】 (要介護度に応じて変動) 要支援1 ¥6,280 要支援2 ¥14,515 介護度1 ¥17,943 介護度2 ¥20,122 介護度3 ¥22,428 介護度4 ¥24,607 介護度5 ¥26,850 |
月 額 合 計 | ■①住居費用(月額)+②介護費(月額) 要支援1 ¥137,759 要支援2 ¥145,994 介護度1 ¥149,422 介護度2 ¥151,601 介護度3 ¥153,907 介護度4 ¥156,086 介護度5 ¥158,329 |
※他に居室電気代、医療費、薬代、日用生活品代等の費用が実費となります。
※身体状況に応じて、別途介護費が必要となる場合があります。
・ 居住の権利形態 / 利用権方式
・ 利用料支払い方式 / 月払い方式
※利用権方式とは?
入居契約を交わし、入居時に必要な費用(敷金)と、入居後に必要な費用(月額利用料)をお支払いいただくことにより、入居契約に基づいた基本サービスや、居室、共用部、設備を利用できる権利です。
ある一日の流れ
- 7:00
- 起床・朝食
- 9:00
- 健康チェック・入浴・シーツ交換
入浴(月・火・木・金) シーツ交換(水)
- 10:00
- ラジオ体操・レクリエーション
- 12:00
- 昼食
- 13:00
- 入浴・リハビリ
入浴(月・火・木・金) リハビリ(火・木)
- 14:00
- レクリエーション・買い物
買い物(水・土)
- 15:00
- おやつ
- 17:00
- 夕食
- 19:00
- 就寝準備
- 21:00
- 消灯
病状別受入基準
病名 処置内容 | 可否 | 備考 |
---|---|---|
胃瘻 | ○ | 安定した状態であれば受け入れ可能。 |
経鼻 | △ | 経管チューブが抜け易い状態や自己抜去等の行為が見られず安定した状態であれば受け入れ可能 |
持続点滴 | △ | 応相談。ホームの協力医療機関へ主治医を変更し定期受診をお願いします。 |
中心静脈栄養 | ○ | |
C型 B型肝炎 | ○ | |
梅毒 | ○ | |
結核 | △ | 排菌しておらず自己療養が可能な方は受け入れ可能。専門医の受診をお願いします。 |
糖尿病 | ○ | |
インスリン注射 | △ | 施注時間により、応相談。 |
ペースメーカー | ○ | 受け入れ可能です。装着した医療機関にてメンテナンスが必要です。 |
在宅酸素 | ○ | |
ストマ | ○ | |
導尿 (留置カテーテル) | ○ | |
褥瘡処置 | ○ | |
終末期 | ○ | |
痰吸引 | △ |
ダウンロード(PDF)
「こうぜんかい・はうす生野」の施設情報パンフレット、各種書類がダウンロードできます。
ご活用ください。
必要に応じて
- 訪問理美容
毎月第4土曜日に行っています。
カット 2,000円 他にパーマや毛染めも対応可。
- 訪問歯科
週に1度、歯科医師・衛生士が歯の治療を行います。
義歯の作成、修理も対応可。